Panduit Hd Flex Front Cable Manager, 4 Ru - FLEX-FCM4UA
Attributes
Distributor offers
| Seller | SKU | MOQ | In stock | Multiple | Prices |
|---|---|---|---|---|---|
| Newark | 06AC7731 | 1 | 1 | 1 @ $497.89, 5 @ $481.57, 10 @ $465.24, 25 @ $429.87, 50 @ $405.39 | |
| Graybar | 25868789 | 1 | 1 | 1 @ $434.13 | |
![]() alldataresource.com | 813381 | 1 | -2 | 1 | 1 @ $417.06 |
| 6PU087 | 1 | 1 | 1 @ $364.35 | ||
| FLEX-FCM4UA-PNDT | 1 | 1 | 1 @ $388.67 | ||
![]() Platt.com | 0530315 | 1 | 1 | 1 @ $489.73 | |
![]() cbtcompany.com | FLEX-FCM4UA | 1 | 1 | ||
| Digi-Key | 8000390 | 1 | 1 | ||
| French Gerleman | PANDFLEXFCM4UA | 1 | 1 | ||
| 5491849 | 1 | 1 | 1 @ $308.00 | ||
![]() PCNation | 6PU087 | 1 | 1 | 1 @ $338.84 | |
![]() Digi-Key | FLEX-FCM4UA-ND | 1 | 1 | 1 @ $311.85 |




