Nichicon . UVR2W010MPD1TD
Gallery
Attributes
Distributor offers
| Seller | SKU | MOQ | In stock | Multiple | Prices |
|---|---|---|---|---|---|
| 493-12875-1-ND | 1 | 441 | 1 | 1 @ $0.37, 10 @ $0.25, 100 @ $0.15, 500 @ $0.11 | |
| E4777160 | 1000 | 1000 | 1000 @ $0.08 | ||
| Radwell | UVR2W010MPD1TD | 1 | 1 | 1 @ $0.16 | |
| 1Source | UVR2W010MPD1TD | 1 | 1 | ||
| UVR2W010MPD1TD | 10 | 730 | 10 | 10 @ $0.20, 100 @ $0.14, 500 @ $0.11, 1000 @ $0.10 | |
| Hotenda | H261772 | 1 | 1 | 1 @ $0.08 | |
| Digi-Key | 4328445 | 1 | 326 | 1 | 1 @ $0.34, 10 @ $0.24, 50 @ $0.17, 100 @ $0.14, 500 @ $0.11 |
![]() Newark | 65R2952 | 2000 | 2000 | 1 @ $0.11, 5000 @ $0.11, 10000 @ $0.09, 20000 @ $0.08, 30000 @ $0.08, 50000 @ $0.07 | |
| Digi-Key | 4329074 | 1 | 155 | 1 | 1 @ $0.45, 10 @ $0.31, 50 @ $0.22, 100 @ $0.19, 500 @ $0.14 |
![]() Newark | 65R2951 | 2000 | 2000 | 500 @ $0.14 |
