Nichicon . UPS0J221MED
Gallery
Attributes
| Brand name, Manufacturer name, Manufacturer | Nichicon |
|---|---|
| minimum | 2,600 |
| moq, tierMinQty1 | 2600 |
| MPN | UPS0J221MED |
| multiple | 200 |
| qtyInStock | 0 |
| SKU | UPS0J221MED-ND |
| tierPrice1 | 0.07324 |
Distributor offers
| Seller | SKU | MOQ | In stock | Multiple | Prices |
|---|---|---|---|---|---|
| UPS0J221MED-ND | 2600 | 200 | 2600 @ $0.07 | ||
![]() Allied Electronics | E4772447 | 2400 | 200 | 2400 @ $0.07 | |
| Hotenda | H278556 | 1 | 1 | ||
| Digi-Key | 2599890 | 2600 | 2600 | 2600 @ $0.09 | |
| Newark | 54K9818 | 2200 | 2200 | 1000 @ $0.10, 2500 @ $0.08 |
