Nichicon . UFW2A0R1MDD
Gallery
Attributes
Distributor offers
| Seller | SKU | MOQ | In stock | Multiple | Prices |
|---|---|---|---|---|---|
| 493-15162-ND | 1 | 352 | 3800 | 1 @ $0.24, 10 @ $0.17, 100 @ $0.08, 500 @ $0.06, 1000 @ $0.05, 2500 @ $0.05, 5000 @ $0.04 | |
| E4767343 | 3800 | 200 | 3800 @ $0.04 | ||
![]() Radwell | UFW2A0R1MDD | 3800 | 3800 | ||
| 1Source | UFW2A0R1MDD | 1 | 1 | ||
| UFW2A0R1MDD | 1 | 1 | |||
| Hotenda | H276204 | 1 | 1 | ||
| Digi-Key | 1964173 | 50 | 69 | 50 | 1 @ $0.24, 10 @ $0.16, 50 @ $0.10 |
| Newark | 58R7660 | 1 | 1 |
