AttributeKey01: Output terminal for measuring data: with or without
Products with this attribute (228 total)
0000-050 | Micrometers - Micrometer Head, 0-5.0 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
0010-050 | Micrometers - Micrometer Head, 0-5.0 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1001-050 | Micrometers - Micrometer Head, 0-6.5 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1001-350 | Micrometers - Micrometer Head, 0-6.5 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1002-250 | Micrometers - Micrometer Head, 0-15 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1002-350 | Micrometers - Micrometer Head, 0-13 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1003-000 | Micrometers - Micrometer Head, 0-25 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1003-010 | Micrometers - Micrometer Head, 0-25 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1003-310 | Micrometers - Micrometer Head, 0-25 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1004-000 | Micrometers - Micrometer Head, 0-25 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1004-030 | Micrometers - Micrometer Head, 0-25 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1009-350 | Micrometers - Micrometer Head, 0-15 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1011-050 | Micrometers - Micrometer Head, 0-6.5 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1011-350M | Micrometers - Micrometer Head, 0-6.5 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1012-050 | Micrometers - Micrometer Head, 0-13 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1012-350 | Micrometers - Micrometer Head, 0-13 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1019-350 | Micrometers - Micrometer Head, 0-15 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1603-000 | Micrometers - Micrometer Head, 0-25 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1702-050 | Micrometers - Micrometer Head, 0-13 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1702-350 | Micrometers - Micrometer Head, 0-13 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1703-010 | Micrometers - Micrometer Head, 0-25 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1703-310 | Micrometers - Micrometer Head, 0-25 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1709-050 | Micrometers - Micrometer Head, 0-15 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1709-350 | Micrometers - Micrometer Head, 0-15 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1712-050 | Micrometers - Micrometer Head, 0-13 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1712-350 | Micrometers - Micrometer Head, 0-13 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1719-050 | Micrometers - Micrometer Head, 0-15 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1719-350 | Micrometers - Micrometer Head, 0-15 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1803-300 | Micrometers - Micrometer Head, 0-25 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1813-300 | Micrometers - Micrometer Head, 0-25 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
1813-310 | Micrometers - Micrometer Head, 0-25 mm Range | NIIGATA SEIKI | MISUMI
CD-100C | Absolute Digimatic Caliper - Long Range, Series 500, CD-C | MITUTOYO | MISUMI
CD-60C | Absolute Digimatic Caliper - Long Range, Series 500, CD-C | MITUTOYO | MISUMI
CD-P15S | Coolant-Proof Caliper - Absolute Digimatic, without SPC Output, Series 500, CD-PS | MITUTOYO | MISUMI
CD-P20S | Coolant-Proof Caliper - Absolute Digimatic, without SPC Output, Series 500, CD-PS | MITUTOYO | MISUMI
CD67-S15PM | 500 Series, Super Caliper CD67-S PM/PS (MITUTOYO) | MITUTOYO | MISUMI
CD67-S20PM | 500 Series, Super Caliper CD67-S PM/PS (MITUTOYO) | MITUTOYO | MISUMI
CDS-100 | Vernier Depth Gauge - Stainless Steel, CDS | NIIGATA SEIKI | MISUMI
CDS-15 | Vernier Depth Gauge - Stainless Steel, CDS | NIIGATA SEIKI | MISUMI
CDS-20 | Vernier Depth Gauge - Stainless Steel, CDS | NIIGATA SEIKI | MISUMI
CDS-30 | Vernier Depth Gauge - Stainless Steel, CDS | NIIGATA SEIKI | MISUMI
CDS-50 | Vernier Depth Gauge - Stainless Steel, CDS | NIIGATA SEIKI | MISUMI
CDS-60 | Vernier Depth Gauge - Stainless Steel, CDS | NIIGATA SEIKI | MISUMI
CHM-25 | Micrometers - Crimp Height Micrometer, Series 142, 112 | MITUTOYO | MISUMI
CHM-25K | Micrometers - Crimp Height Micrometer, Series 142, 112 | MITUTOYO | MISUMI
D-150HL | Digital Caliper - Left Hand Type, Stainless Steel | NIIGATA SEIKI | MISUMI
D-200HL | Digital Caliper - Left Hand Type, Stainless Steel | NIIGATA SEIKI | MISUMI
D15FX | Dial Caliper - Carbide-Tipped Jaws, Series 505, Metric | MITUTOYO | MISUMI
D20FX | Dial Caliper - Carbide-Tipped Jaws, Series 505, Metric | MITUTOYO | MISUMI
Dial Gauge - Absolute Digimatic Indicator, Standard Plunger Type, Series 543, ID-CX | MITUTOYO | MISUMI
Dial Gauge - Absolute Digimatic Indicator, Standard Plunger Type, Series 543, ID-CX | MITUTOYO | MISUMI
DMK15J | Dial Caliper - Shock Resistant, DMK-J | Nakamura-Tech | MISUMI
DMK20J | Dial Caliper - Shock Resistant, DMK-J | Nakamura-Tech | MISUMI
DMK30J | Dial Caliper - Shock Resistant, DMK-J | Nakamura-Tech | MISUMI
DVC-15-2 | Dial Caliper - Carbide-Tipped Measuring Face, DVC-2 | NIIGATA SEIKI | MISUMI
DVC-15W | Dial Caliper - Standard Model, Carbide-Tipped, DVC-W | NIIGATA SEIKI | MISUMI
DVC-20-2 | Dial Caliper - Carbide-Tipped Measuring Face, DVC-2 | NIIGATA SEIKI | MISUMI
DVC-20W | Dial Caliper - Standard Model, Carbide-Tipped, DVC-W | NIIGATA SEIKI | MISUMI
DVC-30-2 | Dial Caliper - Carbide-Tipped Measuring Face, DVC-2 | NIIGATA SEIKI | MISUMI
DVC-30W | Dial Caliper - Standard Model, Carbide-Tipped, DVC-W | NIIGATA SEIKI | MISUMI
E-PEAK15 | Digital Caliper - Standard Model, E-PEAK | Nakamura-Tech | MISUMI
E-PEAK20 | Digital Caliper - Standard Model, E-PEAK | Nakamura-Tech | MISUMI
E-PEAK30 | Digital Caliper - Standard Model, E-PEAK | Nakamura-Tech | MISUMI
E-PITA10 | Digital Caliper - Standard, Flat Head, E-PITA | Nakamura-Tech | MISUMI
E-PITA15 | Digital Caliper - Standard, Flat Head, E-PITA | Nakamura-Tech | MISUMI
E-PITA40 | Digital Caliper - Standard, Flat Head, E-PITA | Nakamura-Tech | MISUMI
E-TH15B | [Kanon] Digital Narrow Hole Depth Gauge (NAKAMURASEISAKU) | NAKAMURASEISAKU | MISUMI
E-TH20B | [Kanon] Digital Narrow Hole Depth Gauge (NAKAMURASEISAKU) | NAKAMURASEISAKU | MISUMI
E-TH30B | [Kanon] Digital Narrow Hole Depth Gauge (NAKAMURASEISAKU) | NAKAMURASEISAKU | MISUMI
GMA-125 | Micrometers - Disk Micrometer, Rotating Spindle, Series 323, 223, 123, GMA | MITUTOYO | MISUMI
GMA-50 | Micrometers - Disk Micrometer, Rotating Spindle, Series 323, 223, 123, GMA | MITUTOYO | MISUMI
GMA-75 | Micrometers - Disk Micrometer, Rotating Spindle, Series 323, 223, 123, GMA | MITUTOYO | MISUMI
HD-100AX | Height Gauge - Absolute Digimatic, Standard Type, Series 192, HD-AX, Metric | MITUTOYO | MISUMI
HD-30AX | Height Gauge - Absolute Digimatic, Standard Type, Series 192, HD-AX, Metric | MITUTOYO | MISUMI
HD-60AX | Height Gauge - Absolute Digimatic, Standard Type, Series 192, HD-AX, Metric | MITUTOYO | MISUMI
Height Gauge - Kanon, Analog Display, SHT-J | Nakamura-Tech | MISUMI
HW-30 | Height Gauge - Dial Type with Digital Counter, Series 192, HW | MITUTOYO | MISUMI
HW-60 | Height Gauge - Dial Type with Digital Counter, Series 192, HW | MITUTOYO | MISUMI
ID-C1012X | Dial Gauge - Absolute Digimatic Indicator, Standard Plunger Type, Series 543, ID-CX | MITUTOYO | MISUMI
ID-C1025XB | Dial Gauge - Absolute Digimatic Indicator, Standard Plunger Type, Series 543, ID-CX | MITUTOYO | MISUMI
ID-C112AXB | Dial Gauge - Absolute Digimatic Indicator, Peak Hold Type, Series 543, ID-C112AX | MITUTOYO | MISUMI
ID-C112CX | Dial Gauge - Absolute Digimatic Indicator, Standard Plunger Type, Series 543, ID-CX | MITUTOYO | MISUMI
ID-C112CXB | Dial Gauge - Absolute Digimatic Indicator, Standard Plunger Type, Series 543, ID-CX | MITUTOYO | MISUMI
ID-C112RXB | Dial Gauge - Absolute Digimatic Indicator, Calculation Type, Series 543, ID-C112RXB | MITUTOYO | MISUMI
ID-C112X | Dial Gauge - Absolute Digimatic Indicator, Standard Plunger Type, Series 543, ID-CX | MITUTOYO | MISUMI
ID-C112XB | Dial Gauge - Absolute Digimatic Indicator, Standard Plunger Type, Series 543, ID-CX | MITUTOYO | MISUMI
ID-C150XB | Dial Gauge - Absolute Digimatic Indicator, Standard Plunger Type, Series 543, ID-CX | MITUTOYO | MISUMI
ID-S1012X | Dial Gauge - Absolute Digimatic Indicator, Series 543, ID-SX | MITUTOYO | MISUMI
ID-S112PX | Dial Gauge - Absolute Digimatic Indicator, Series 543, ID-SX | MITUTOYO | MISUMI
IDM-25R | Micrometers - Indicating Micrometer, Series 510, IDM-R, Metric | MITUTOYO | MISUMI
IDM-50R | Micrometers - Indicating Micrometer, Series 510, IDM-R, Metric | MITUTOYO | MISUMI
LR-100 | Vernier Caliper - LR Type, Dual Thumb Grip | NIIGATA SEIKI | MISUMI
LR-150 | Vernier Caliper - LR Type, Dual Thumb Grip | NIIGATA SEIKI | MISUMI
M100 | Vernier Caliper - Standard Model, Long Range, M | Nakamura-Tech | MISUMI
M110-25 | Micrometers - Outside Micrometer, Carbide-Tipped, Series 103, M110/OM | MITUTOYO | MISUMI
M110-50 | Micrometers - Outside Micrometer, Carbide-Tipped, Series 103, M110/OM | MITUTOYO | MISUMI
M310-100 | Outside Micrometers - Series 102 (MITUTOYO) | MITUTOYO | MISUMI
M310-25 | Micrometers - Outside Micrometer, Carbide-Tipped, Series 102, M310 | MITUTOYO | MISUMI
M310-75 | Outside Micrometers - Series 102 (MITUTOYO) | MITUTOYO | MISUMI
M45 | Vernier Caliper - Standard Model, Long Range, M | Nakamura-Tech | MISUMI
First
Previous
1
2
3
Next
Last