# Dewalt

**Manufacturer:** Dewalt  
**MPN:** `DWMT73808`

## Specifications

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Brand name | Dewalt |
| Manufacturer name | Dewalt |
| Manufacturer | Dewalt |
| DimensionUnit | inch |
| GraingerSku | 50XM55 |
| Extra Product Name | Dewalt |
| UPC | 076174738087 |
| WeightUnit | lbs |
| countryOfOrigin | Taiwan, Province of China |
| extendedLead | 11 |
| jsonUrlData | 924526ffbdad25e5923b |
| moq | 1 |
| MPN | DWMT73808 |
| multiple | 1 |
| qtyInStock | 0 |
| qtyInStockOverride | 0 |
| qtySource | qtyInStockOverride |
| SKU | G5008145 |
| tierMinQty1 | 1 |
| tierPrice1 | 33.51 |
| url | https://www.zoro.com/dewalt-multi-bitnut-driver-set-14-dwmt73808/i/G5008145/ |
| Promotion Restriction | Not eligible for promotion |
| SAE or Metric | SAE, Metric, Torx(R) |
| Measurement Type | SAE/Metric/Torx(R) |
| Number of Pieces | 70 |
| Standards | ANSI |
| Tip Style | Square, Phillips, Pozi, Hex |
| Item | Multi-Bit/Nut Driver Set, 1/4" |
| Country of Origin (subject to change) | Taiwan, Province of China |

## Distributor availability

| Distributor | SKU | Price (USD) | Qty | Stock | MOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zoro | G5008145 | 33.51 | 1 | None | 1 |
| ToolUp.com | DEWALT DWMT73808 | 42.37 | 1 | None | 1 |
| Summit Racing | DET-DWMT73808 | 29.99 | 1 | None | 1 |
| CPO | DEWNDWMT73808 |  |  | None | 1 |
| Platt.com | 0144395 | 44.51 | 1 | None | 1 |
| FinditParts | 7260561 |  |  | None | 1 |
| Factory Authorized Outlet | DWMT73808 | 32.0 | 1 | None | 1 |
| SouthernCarlson | 261661 | 38.11 | 1 | 5 | 1 |
| motionindustries.com | 06232711 | 40.83 | 1 | None | 1 |
| Supply Chimp | SCTOODWMT73808 | 39.8 | 1 | None | 1 |
| Applied Industrial | 117180933 |  |  | None | 1 |
| Circle C Supply | DEW5053 | 25.0 | 1 | None | 1 |
| Life and Home | 42988774 | 39.7 | 1 | None | 1 |
| HD Supply | 305654 |  |  | None | 1 |
| AceTool | DEW-DWMT73808 | 29.99 | 1 | None | 1 |
| Fisher tools | DWMT73808 | 31.99 | 1 | None | 1 |
| internationaltool.com | DWA-DWMT73808 | 27.99 | 1 | None | 1 |
| Maxedbuy | DWMT73808 | 38.4 | 1 | None | 1 |
| TylerTool | DEWNDWMT73808 |  |  | None | 1 |
| Hardware and Tools | UKKB-3888 | 44.39 | 1 | None | 1 |
| Hardware and Tools | DFLA-0546 | 40.19 | 1 | None | 1 |
| Toolbox Supply | 11729805 | 43.37 | 1 | None | 1 |
| Toolbarn | DEWALT-DWMT73808 | 31.99 | 1 | 2 | 1 |
| gasandsupply.com | DEWDWMT73808 | 48.68 | 1 | None | 1 |
| jensentools.com | 599-891 | 54.57 | 1 | None | 1 |

---
Structured data: `/python/html6/product/500/148000000/148296500/part_--DWMT73808---Dewalt--300acc37cd.json`  
Search API: https://www.dataalchemy.com/api/  
MCP server: https://www.dataalchemy.com/mcp