# Block PVSE 400/24-20

**Manufacturer:** Block  
**MPN:** `PVSE 400/24-20`

## Specifications

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Brand name | Block |
| Manufacturer name | Block |
| Manufacturer | Block |

## Distributor availability

| Distributor | SKU | Price (USD) | Qty | Stock | MOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allied Electronics | R1070055 | 246.32 | 1 | None | 1 |
| Allied Electronics | 70635150 |  |  | None | 1 |
| Newark | 53X8838 | 375.49 | 1 | None | 1 |
| RS Online | 6675357 |  |  | None | 1 |
| electricautomationnetwork.com | PVSE 400/24-20 | 265.58 | 1 | None | 1 |
| RS Delivers | 667-5357 | 267.32 | 1 | 2 | 1 |
| us.rs-online.com | 70635150 | 361.71 | 1 | 3 | 1 |

---
Structured data: `/python/html6/product/500/178000000/178297000/part_--PVSE4002420---Block--ef13fdb44a.json`  
Search API: https://www.dataalchemy.com/api/  
MCP server: https://www.dataalchemy.com/mcp