# ABB - VB7-30-01-85 - MI.CTR 9.6A 380-415VAC 2NC - RS

**Manufacturer:** ABB  
**MPN:** `VB7-30-01-85`

## Specifications

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Brand name | ABB |
| Manufacturer name | ABB |
| Manufacturer | ABB |
| Category | Industrial Controls/Contactors & Accessories/Contactors |
| Extra Product Name | ABB - VB7-30-01-85 - MI.CTR 9.6A 380-415VAC 2NC - RS |
| moq | 1 |
| MPN | VB7-30-01-85 |
| multiple | 1 |
| qtyInStock | 0 |
| snippet | MI.CTR 9.6A 380-415VAC 2NC |
| UPC | 804325397254 |
| EAN | 804325397254 |
| Part Number | VB7-30-01-85 |
| Product Group | BISS |
| ASIN | B00SLWD1NC |
| AdultProduct | False |
| Asin | B00SLWD1NC |
| Autographed | False |
| Brand | ABB |
| Bullet_point | MINIATURE, (6-7), 3-POLE |
| Case | 1 |
| Cat | Industrial & Scientific |
| CatId | 16310091 |
| CatTree | 16310091 |
| ClassificationId | 6386345011 |
| DisplayName | Controls |
| EANList | 804325397254 |
| Feature | MINIATURE, (6-7), 3-POLE |
| Height | 195, 75 |
| Identifier | 0804325397254, 804325397254 |
| IdentifierType | EAN, UPC |
| ItemClassification | BASE_PRODUCT |
| ItemName | ABB VB7-30-01-85 MI.CTR,9.6A,380-415VAC,2NC |
| Item_name | ABB VB7-30-01-85 MI.CTR,9.6A,380-415VAC,2NC |
| Item_type_keyword | electric-motor-controls |
| Label | ABB |
| Link | https://m.media-amazon.com/images/I/31Ol0YoS7gL._SL75_.jpg, https://m.media-amazon.com/images/I/31Ol0YoS7gL.jpg |
| Man | ABB |
| Memorabilia | False |
| NumberOfItems | 1 |
| Number_of_items | 1 |
| PartNumber | VB7-30-01-85 |
| Part_number | VB7-30-01-85 |
| ProductGroup | BISS, BISS Basic |
| ProductType | ELECTRONIC_COMPONENT |
| ProductTypeName | ELECTRONIC_COMPONENT |
| Product_description | ABB VB7-30-01-85 ABB-CONTACTORS,OLS,MMPS MI.CTR,9.6A,380-415VAC,2NC |
| Product_site_launch_date | 2015-01-22T21:21:51.079Z |
| Publisher | ABB |
| Studio | ABB |
| Title | ABB VB7-30-01-85 MI.CTR,9.6A,380-415VAC,2NC |
| TradeInEligible | False |
| Type | ean, upc |
| UPCList | 804325397254 |
| URL | http://ecx.images-amazon.com/images/I/31Ol0YoS7gL._SL75_.jpg, https://m.media-amazon.com/images/I/31Ol0YoS7gL._SL75_.jpg |
| Units | pixels, pounds |
| Variant | MAIN |
| WebsiteDisplayGroup | biss_basic_display_on_website |
| WebsiteDisplayGroupName | BISS Basic |
| Weight | 0.06 |

## Distributor availability

| Distributor | SKU | Price (USD) | Qty | Stock | MOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allied Electronics | 71167578 |  |  | None | 1 |
| Platt.com | 0347132 | 209.12 | 1 | None | 1 |
| motorsandcontrol.com | VB7-30-01-85 | 129.11 | 1 | None | 1 |
| Walker Industrial | VB7-30-01-85 | 119.89 | 1 | None | 1 |
| Radwell | VB7-30-01-85 | 115.0 | 1 | None | 1 |
| Widespread | VB7-30-01-85 |  |  | None | 1 |
| Galco | VB7-30-01-85-ABBG | 139.87 | 1 | None | 1 |
| Airline Hydraulics | ABB VB7-30-01-85 | 124.63 | 1 | None | 1 |

---
Structured data: `/python/html6/product/500/19000000/19415500/part_--VB7300185---ABB--e3ba8d4500.json`  
Search API: https://www.dataalchemy.com/api/  
MCP server: https://www.dataalchemy.com/mcp