# Valve, Media (n.c)

**Manufacturer:** SMC  
**MPN:** `VXZ2350-06N-3DR1`

## Specifications

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Brand name | SMC |
| Manufacturer name | SMC |
| Manufacturer | SMC |

## Distributor availability

| Distributor | SKU | Price (USD) | Qty | Stock | MOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| iPneumatics | VXZ2350-06N-3DR1 | 78.72 | 1 | None | None |
| Radwell | VXZ2350-06N-3DR1 |  |  | None | 1 |
| Allied Electronics | 70546862 |  |  | None | 1 |
| Airline Hydraulics | 2038184 | 85.2 | 1 | None | 1 |
| smcpneumatics.com | VXZ2350-06N-3DR1 | 85.2 | 1 | None | 1 |
| ipneumatics.com | VXZ2350-06N-3DR1 | 85.2 | 1 | None | 1 |
| cbtcompany.com | VXZ2350-06N-3DR1 |  |  | None | 1 |
| us.rs-online.com | 70546862 | 98.65 | 1 | None | 1 |
| Airline Hydraulics | SMC VXZ2350-06N-3DR1 |  |  | None | 1 |

---
Structured data: `/python/html6/product/500/190500000/190505000/part_--VXZ235006N3DR1---SMC--fbd2368bde.json`  
Search API: https://www.dataalchemy.com/api/  
MCP server: https://www.dataalchemy.com/mcp