# WB.1471

**Manufacturer:** GREENLEE  
**MPN:** `WB.1471`

## Specifications

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Brand name | GREENLEE |
| Manufacturer name | GREENLEE |
| Manufacturer | GREENLEE |
| extendedQty | 0 |
| moq | 1 |
| MPN | WB.1471 |
| multiple | 1 |
| qtyInStock | 0 |
| qtySource | updateFromUrlEntry |

## Distributor availability

| Distributor | SKU | Price (USD) | Qty | Stock | MOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Crescent Electric Supply Co | WB.1471 |  |  | None | 1 |
| Zoro | G0579595 | 150.99 | 1 | None | 1 |
| Galco | WB.1471 |  |  | None | 1 |
| Platt.com | 0743274 | 176.74 | 1 | None | 1 |
| PlumbersStock | 276894 | 130.37 | 1 | None | 1 |
| gordonelectricsupply.com | WB.1471 | 139.79 | 1 | None | 1 |
| Zoro | G401277435 | 189.8 | 1 | None | 1 |
| Dale-Electric | WB.1471 | 157.79 | 1 | None | 1 |
| kirbyrisk.com | 1902081 | 145.1 | 1 | None | 1 |
| kscdirect.com | GRE WB.1471 | 170.63 | 1 | None | 1 |
| turtle.com | GRL WB.1471 | 142.03 | 1 | None | 1 |
| stellarindustrial.com | GRETE 02912 |  |  | None | 1 |
| cbtcompany.com | WB.1471 |  |  | None | 1 |
| Lighting Supply | GREENLEE-WB.1471 | 140.63 | 1 | None | 1 |
| Crescent Electric Supply Co | 2206966 |  |  | None | 1 |
| Galco | WB.1471-GLEE | 143.18 | 1 | None | 1 |
| alldataresource.com | 1037152 | 168.36 | 1 | None | 1 |
| crescentelectric.com | 200686 | 180.76 | 1 | None | 1 |

---
Structured data: `/python/html6/product/500/197000000/197456000/part_--WB1471---GREENLEE--be26e65009.json`  
Search API: https://www.dataalchemy.com/api/  
MCP server: https://www.dataalchemy.com/mcp