# S-8201-1

**Manufacturer:** Bussmann  
**MPN:** `S-8201-1`

## Specifications

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Brand name | Bussmann |
| Manufacturer name | Bussmann |
| Manufacturer | Bussmann |
| extendedLead | 9 |
| extendedQty | -2 |
| moq | 1 |
| MPN | S-8201-1 |
| multiple | 1 |
| qtyInStock | 0 |
| SKU | 1376800 |

## Distributor availability

| Distributor | SKU | Price (USD) | Qty | Stock | MOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MRO Supply | 1376800 |  |  | None | 1 |
| Onlinecomponents.com | S-8201-1 | 0.87 | 1 | 39 | 1 |
| Radwell | S-8201-1 | 1.47 | 1 | None | 10 |
| Walker Industrial | S-8201-1 | 3.94 | 1 | None | 10 |
| Platt.com | 0966988 | 6.14 | 1 | None | 1 |
| AI Consolidated | S-8201-1-BUSSMANN | 2.59 | 1 | None | 1 |
| Newark | 03J6011 | 7.78 | 1 | None | 10 |
| kempstoncontrols.co.uk | S-8201-1 | 34.86132 | 1 | None | 1 |
| steinerelectric.com | 177951 | 4.94 | 1 | None | 1 |
| Crescent Electric Supply Co | 2057271 |  |  | None | 1 |
| Galco | S-8201-1-BUSS | 4.57 | 1 | None | 10 |
| Crescent Electric Supply Co | S-8201-1 |  |  | None | 1 |
| us.rs-online.com | 74089567 | 4.6 | 1 | None | 10 |
| Dale-Electric | S-8201-1 | 3.65 | 1 | None | 1 |
| crescentelectric.com | 106608 | 6.35 | 1 | 166 | 1 |

---
Structured data: `/python/html6/product/500/225500000/225665000/part_--S82011---Bussmann--fcae0c077b.json`  
Search API: https://www.dataalchemy.com/api/  
MCP server: https://www.dataalchemy.com/mcp