# HW4B-Y2F02-R

**Manufacturer:** IDEC  
**MPN:** `HW4B-Y2F02-R`

## Specifications

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Brand name | IDEC |
| Manufacturer name | IDEC |
| Manufacturer | IDEC |
| Weight | 0.14 |
| WeightUnit | lbs |
| moq | 1 |
| MPN | HW4B-Y2F02-R |
| multiple | 1 |
| qtyInStock | 0 |
| SKU | HW4B-Y2F02-R |
| tierMinQty1 | 1 |
| tierPrice1 | 35.46 |

## Distributor availability

| Distributor | SKU | Price (USD) | Qty | Stock | MOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radwell | HW4B-Y2F02-R | 35.46 | 1 | None | 1 |
| Allied Electronics | 71047018 |  |  | None | 1 |
| Walker Industrial | HW4B-Y2F02-R | 32.72 | 1 | None | 1 |
| AmazonSC | B00SK473SU | 53.32 | 1 | None | 1 |
| Newark | 05N8200 | 50.06 | 1 | None | 1 |
| standardelectricsupply.com | 2195415 |  |  | None | 1 |
| ebay.com_bhlee2020 | HW4B-Y2F02-R | 186.0 | 1 | None | 1 |
| ebay.com_agmginc | HW4B-Y2F02-R | 41.0 | 1 | None | 1 |
| tecotechnology.com | HW4B-Y2F02-R | 61.67 | 1 | 5 | 1 |
| motorsandcontrol.com | HW4B-Y2F02-R | 38.8 | 1 | None | 1 |
| us.rs-online.com | 71047018 | 43.14 | 1 | None | 1 |
| Galco | HW4B-Y2F02-R-IDEC | 37.85 | 1 | 24 | 1 |

---
Structured data: `/python/html6/product/500/230000000/230103000/part_--HW4BY2F02R---IDEC--326c111d31.json`  
Search API: https://www.dataalchemy.com/api/  
MCP server: https://www.dataalchemy.com/mcp