# N6PATCH35YL

**Manufacturer:** STARTECH  
**MPN:** `N6PATCH35YL`

## Specifications

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Brand name | STARTECH |
| Manufacturer name | STARTECH |
| Manufacturer | STARTECH |
| moq | 1 |
| MPN | N6PATCH35YL |
| multiple | 1 |
| qtyInStock | 0 |
| SKU | N6PATCH35YL |
| tierMinQty1 | 1 |

## Distributor availability

| Distributor | SKU | Price (USD) | Qty | Stock | MOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Source | N6PATCH35YL |  |  | None | 1 |
| Office Specialties | N6PATCH35YL |  |  | None | 1 |
| PCNation | DM7787 | 19.59 | 1 | None | 1 |
| Zoro | G5450314 | 13.46 | 1 | None | 1 |
| Allied Electronics | 72012408 |  |  | None | 1 |
| Beach Audio | 417561 |  |  | None | 1 |
| quill.com | 901-2509594 | 14.59 | 1 | None | 1 |
| Grand and Toy | N6PATCH35YL |  |  | None | 1 |
| barcodesinc.com | N6PATCH35YL | 20.7 | 1 | None | 1 |
| homeessentialsdirect.com | N6PATCH35YL | 34.17 | 1 | None | 1 |
| Beach Audio | 18131131 | 31.5 | 1 | 9 | 1 |
| spaceboundsolutions.com | SBS-511896 | 21.57 | 1 | None | 1 |
| ipcstore.com | 14_N6PATCH35YL_1 | 19.0 | 1 | None | 1 |
| us.rs-online.com | 72012408 | 19.87 | 1 | None | 1 |
| Office Crave | STCN6PATCH35YL | 14.25 | 1 | None | 1 |

---
Structured data: `/python/html6/product/500/244000000/244184000/part_--N6PATCH35YL---STARTECH--6ab4057933.json`  
Search API: https://www.dataalchemy.com/api/  
MCP server: https://www.dataalchemy.com/mcp