# Bulgin - PX0413/08S/PC - Connector, Circular IP68, 8, Crimp, Solder and PCB, 5 A, 125 VAC/VDC, Gold - Allied Electronics & Automation, part of RS Group

**Manufacturer:** Bulgin  
**MPN:** `PX0413/08S/PC`

## Specifications

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Brand name | Bulgin |
| Manufacturer name | Bulgin |
| Manufacturer | Bulgin |
| Category | Connectors/Circular Connectors/Standard Circular Connectors |
| Extra Product Name | Bulgin - PX0413/08S/PC - Connector, Circular IP68, 8, Crimp, Solder and PCB, 5 A, 125 VAC/VDC, Gold - Allied Electronics & Automation, part of RS Group |
| moq | 50 |
| MPN | PX0413/08S/PC |
| multiple | 50 |
| qtyInStock | 0 |
| SKU | 70098973 |
| snippet | Connector, Circular IP68, 8, Crimp, Solder and PCB, 5 A, 125 VAC/VDC, Gold |

## Distributor availability

| Distributor | SKU | Price (USD) | Qty | Stock | MOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Allied Electronics | 70098973 |  |  | None | 50 |
| Digi-Key | 708-1083-ND | 22.61 | 1 | 94 | 1 |
| Onlinecomponents.com | PX0413/08S/PC | 16.31 | 1 | 37 | 1 |
| Radwell | PX041308SPC | 25.87 | 1 | None | 1 |
| TME | PX0413/08S/PC |  |  | None | 1 |
| Hotenda | H1116880 | 23.21 | 1 | 238 | 1 |
| RS Delivers | 494-4421 | 30.45 | 1 | None | 1 |
| 1Source | PX0413/08S/PC |  |  | None | 1 |
| swatee.com | PX0413/08S/PC | 29.9 | 1 | 39 | 1 |
| AmazonTP | B017V4EA94 | 32.25 | 1 | None | 1 |
| AmazonUNK | B017V4EA94 | 32.25 | 1 | None | 1 |
| AmazonSC | B017V4EA94 | 45.15 | 1 | None | 1 |
| Newark | 38K7213 | 33.71 | 1 | 116 | 1 |
| Newark | 34K0666 | 28.6 | 1 | None | 50 |
| us.rs-online.com | 70098973 | 30.77 | 1 | 50 | 1 |
| RS Online | 4944421 |  |  | None | 1 |

---
Structured data: `/python/html6/product/500/49000000/49175500/part_--PX041308SPC---Bulgin--3d0c88ee9c.json`  
Search API: https://www.dataalchemy.com/api/  
MCP server: https://www.dataalchemy.com/mcp