# S1028

**Manufacturer:** MARTIN  
**MPN:** `S1028`

## Specifications

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Brand name | MARTIN |
| Manufacturer name | MARTIN |
| Manufacturer | MARTIN |
| Condition | NO |
| DimensionUnit | inch |
| Weight | 4.50 |
| height | 3.50 |
| length | 4.00 |
| moq | 1 |
| MPN | S1028 |
| multiple | 1 |
| qtyInStock | 0 |
| qtySource | Condition |
| SKU | D331510 |
| tierMinQty1 | 1 |
| tierPrice1 | 46.30 |
| width | 3.00 |

## Distributor availability

| Distributor | SKU | Price (USD) | Qty | Stock | MOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRI Industrial | D331510 | 46.3 | 1 | None | 1 |
| Applied Industrial | 100811584 |  |  | None | 1 |
| Purvis | S1028 | 106.64 | 1 | None | 1 |
| motionindustries.com | 00370222 | 117.04 | 1 | None | 1 |
| turtle.com | MOI S1028 |  |  | None | 1 |
| Allied Electronics | 72332560 |  |  | None | 1 |
| MRO Supply | 251124 | 93.31 | 1 | None | 1 |
| cbtcompany.com | S1028 | 83.65 | 1 | None | 1 |
| apexindustrialautomation.com | S1028 | 89.91 | 1 | 13 | 1 |
| industrialzone.com | S1028 | 92.0 | 1 | None | 3 |
| us.rs-online.com | 72332560 | 82.02 | 1 | None | 1 |

---
Structured data: `/python/html6/product/500/58000000/58084500/part_--S1028---MARTIN--c407084202.json`  
Search API: https://www.dataalchemy.com/api/  
MCP server: https://www.dataalchemy.com/mcp