# GUA09

**Manufacturer:** COOPER  
**MPN:** `GUA09`

## Specifications

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Brand name | COOPER |
| Manufacturer name | COOPER |
| Manufacturer | COOPER |
| moq | 1 |
| MPN | GUA09 |
| multiple | 1 |
| qtyInStock | 0 |
| SKU | GUA09 |
| tierMinQty1 | 1 |
| tierPrice1 | 184.50 |

## Distributor availability

| Distributor | SKU | Price (USD) | Qty | Stock | MOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radwell | GUA09 | 184.5 | 1 | None | 1 |
| Galco | GUA09 | 166.46 | 1 | None | 1 |
| Platt.com | 0704540 | 227.95 | 1 | None | 1 |
| Superbreakers | GUA09 | 109.5 | 1 | None | 1 |
| Monarch Electric | 270802 |  |  | None | 1 |
| kirbyrisk.com | 525430 | 245.03 | 1 | None | 1 |
| standardelectricsupply.com | 2275604 | 231.39 | 1 | None | 1 |
| Kelly Hayes | GUA09 | 161.71 | 1 | 45 | 1 |
| Crescent Electric Supply Co | 1929548 |  |  | None | 1 |
| Crescent Electric Supply Co | GUA09 |  |  | None | 1 |
| simplybreakers.com | GUA09 | 277.99 | 1 | None | 1 |
| superbreakers.com | GUA09 | 105.85 | 1 | None | 1 |

---
Structured data: `/python/html6/product/500/83000000/83159500/part_--GUA09---COOPER--d63d8717df.json`  
Search API: https://www.dataalchemy.com/api/  
MCP server: https://www.dataalchemy.com/mcp