LUCKYLIGHT KW4-561CGB | Display: LED; 7-segment; 14.2mm; 0.56"; No.char: 4; yellow-green
LUCKYLIGHT KW4-561CGB | Display: LED; 7-segment; 14.2mm; 0.56"; No.char: 4; yellow-gree
Gallery
Attributes
| Brand name, Manufacturer name, Manufacturer | LUCKYLIGHT |
|---|---|
| CategoryL1 | Optoelectronics |
| CategoryL2 | Displays |
| CategoryL3 | LED displays |
| CategoryL4 | 7-segment LED displays |
| DimensionUnit | m |
| Extra Product Name | LUCKYLIGHT KW4-561CGB | Display: LED; 7-segment; 14.2mm; 0.56"; No.char: 4; yellow-green |
| atoms, moq, multiple, tierMinQty1 | 1 |
| height | 0.014199999999999999 |
| height_Attrib | Digit height |
| jsonUrlData | 6aa9661922308d421156c74618a0814b. |
| jsonUrlData2 | 8ce06a449b4d1d6fb78d |
| keywords | LUCKYLIGHT, KW4-561CGB |
| length | 572.0 |
| length_Attrib | Wavelength |
| MPN, SKU | KW4-561CGB |
| qtyInStock | 83 |
| snippet | LUCKYLIGHT KW4-561CGB | Display: LED; 7-segment; 14.2mm; 0.56"; No.char: 4; yellow-gree |
| tierMinQty2 | 5 |
| tierMinQty3 | 25 |
| tierMinQty4 | 100 |
| tierPrice1 | 1.2 |
| tierPrice2 | 1.056 |
| tierPrice3 | 0.9824 |
| tierPrice4 | 0.9463 |
| Type of display | LED |
| Kind of display | 7-segment |
| Digit height | 14.2mm |
| Number of characters | 4 |
| Colour | yellow-green |
| Luminosity | 8...16mcd |
| Common electrode | cathode |
| Terminal pitch | 2.54mm |
| Dimensions | 50.3x19x8mm |
| Mounting | THT |
| Wavelength | 572nm |
| Operating current | 20mA |
Distributor offers
| Seller | SKU | MOQ | In stock | Multiple | Prices |
|---|---|---|---|---|---|
![]() TME | KW4-561CGB | 1 | 83 | 1 | 1 @ $1.20, 5 @ $1.06, 25 @ $0.98, 100 @ $0.95 |