# D-M9PASDPC

**Manufacturer:** SMC  
**MPN:** `D-M9PASDPC`

## Specifications

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Brand name | SMC |
| Manufacturer name | SMC |
| Manufacturer | SMC |
| moq | 1 |
| MPN | D-M9PASDPC |
| multiple | 1 |
| qtyInStock | 0 |
| SKU | D-M9PASDPC |
| tierMinQty1 | 1 |
| tierPrice1 | 65.00 |

## Distributor availability

| Distributor | SKU | Price (USD) | Qty | Stock | MOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Radwell | D-M9PASDPC | 65.0 | 1 | None | 1 |
| smcpneumatics.com | D-M9PASDPC | 56.02 | 1 | 80 | 1 |
| Allied Electronics | 71607373 |  |  | None | 1 |
| Zoro | G1279128 | 80.99 | 1 | None | 1 |
| AmazonTP | B00DD736GW | 72.72 | 1 | None | 1 |
| ipneumatics.com | D-M9PASDPC | 56.02 | 1 | 113 | 1 |
| motionindustries.com | 04564513 | 59.54 | 1 | None | 1 |
| Misumi USA | D-M9PASDPC | 58.94 | 1 | None | 1 |
| cbtcompany.com | D-M9PASDPC | 52.4 | 1 | None | 1 |
| Airline Hydraulics | SMC D-M9PASDPC | 52.4 | 1 | 51 | 1 |
| us.rs-online.com | 71607373 | 60.66 | 1 | 4 | 1 |
| MRO Supply | 6447514 | 54.58 | 1 | None | 1 |

---
Structured data: `/python/html6/product/500/86500000/86957000/part_--DM9PASDPC---SMC--03bfd904e3.json`  
Search API: https://www.dataalchemy.com/api/  
MCP server: https://www.dataalchemy.com/mcp