Bulgin - PXP7010/02S/ST/0507 - Connector Flex 2-P Fem./Socket Screw Term. 5-7mm Cable Entry Thermoplastic - Allied Electronics & Automation, part of RS Group
Connector Flex 2-P Fem./Socket Screw Term. 5-7mm Cable Entry Thermoplastic
Attributes
| Brand name, Manufacturer name, Manufacturer | Bulgin |
|---|---|
| Category | Connectors/Circular Connectors/Standard Circular Connectors |
| Extra Product Name | Bulgin - PXP7010/02S/ST/0507 - Connector Flex 2-P Fem./Socket Screw Term. 5-7mm Cable Entry Thermoplastic - Allied Electronics & Automation, part of RS Group |
| moq, multiple | 1 |
| MPN | PXP7010/02S/ST/0507 |
| qtyInStock | 0 |
| SKU | 70329011 |
| snippet | Connector Flex 2-P Fem./Socket Screw Term. 5-7mm Cable Entry Thermoplastic |
Distributor offers
| Seller | SKU | MOQ | In stock | Multiple | Prices |
|---|---|---|---|---|---|
| Allied Electronics | 70329011 | 1 | 1 | ||
![]() Digi-Key | 708-1671-ND | 1 | 179 | 1 | 1 @ $18.42, 10 @ $17.10, 25 @ $15.35, 50 @ $14.91, 100 @ $13.15, 250 @ $12.28, 500 @ $12.01, 1000 @ $11.40 |
| Hotenda | H1074918 | 1 | 1 | 1 @ $18.30, 10 @ $16.63, 25 @ $16.22, 50 @ $14.97, 100 @ $14.14, 250 @ $12.89, 500 @ $12.06 | |
| RS Delivers | 841-9222 | 1 | 12 | 1 | 1 @ $23.79, 10 @ $21.88, 50 @ $20.70, 100 @ $19.03 |
| AmazonSC | B00OVEHF8G | 1 | 1 | 1 @ $30.39 | |
![]() Newark | 23X8662 | 20 | 20 | 10 @ $21.47, 25 @ $20.52, 50 @ $19.58, 100 @ $18.63, 250 @ $18.09, 500 @ $17.55 | |
| Digi-Key | 4502942 | 1 | 1 | 1 @ $22.46, 10 @ $19.67, 25 @ $18.82, 50 @ $18.21, 100 @ $17.60, 250 @ $16.63, 500 @ $16.15 | |
| us.rs-online.com | 70329011 | 1 | 11 | 1 | 1 @ $22.68, 10 @ $22.23, 50 @ $21.56, 100 @ $19.28, 250 @ $17.02 |
| RS Online | 8419222 | 1 | 1 |

