# 18.5w 9-in Flush Mount LED Fixture 2700K Round Shape Bronze Finish 120v

**Manufacturer:** Satco  
**MPN:** `S29338`

## Specifications

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Brand name | Satco |
| Manufacturer name | Satco |
| Manufacturer | Satco |
| Extra Product Name | 18.5w 9-in Flush Mount LED Fixture 2700K Round Shape Bronze Finish 120v |
| keywords | Light Bulbs, LED LightBulbs, Lighting |
| moq | 1 |
| MPN | S29338 |
| multiple | 1 |
| qtyInStock | 602 |
| SKU | S29338 |
| tierMinQty1 | 1 |
| tierPrice1 | 34.99 |

## Distributor availability

| Distributor | SKU | Price (USD) | Qty | Stock | MOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BulbAmerica | S29338 | 34.99 | 1 | 602 | 1 |
| 1800lighting.com | 2282080 | 60.99 | 1 | 625 | 1 |
| Maxedbuy | S29338 | 65.8 | 1 | None | 1 |
| beeslighting.com | S29338 |  |  | 560 | 1 |
| Dale-Electric | S29338 |  |  | None | 1 |
| homelectrical.com | STC-S29338 | 60.99 | 1 | None | 1 |
| turtle.com | SDC S29338 | 58.99 | 1 | None | 1 |
| iqlightbulbs.com | S29338 | 60.99 | 1 | None | 1 |
| destinationlighting.com | P2113745 | 60.99 | 1 | None | 1 |
| payless-4-lighting.com | S29338 |  |  | None | 1 |
| bulbspro.com | S29338 | 68.0 | 1 | None | 1 |
| Platt.com | 1388057 | 70.49 | 1 | None | 1 |
| gordonelectricsupply.com | S29338 |  |  | None | 1 |
| Lighting Supply | SATCO/NUVO-S29338 | 60.99 | 1 | None | 1 |
| homeessentialsdirect.com | S29338 | 60.99 | 1 | None | 1 |
| ferguson.com | 7617006 | 60.19 | 1 | None | 1 |
| goinglighting.com | S29338 | 60.99 | 1 | 392 | 1 |
| shopbbclighting.com | 793461 |  |  | 624 | 1 |
| crestlighting.com | 250483 | 60.16 | 1 | None | 1 |
| hagenslighting.com | 821059 | 60.16 | 1 | 603 | 1 |
| brecherslighting.com | S29338 | 60.16 | 1 | 602 | 1 |

---
Structured data: `/python/html6/product/500/89000000/89399000/part_--S29338---Satco--806d289e54.json`  
Search API: https://www.dataalchemy.com/api/  
MCP server: https://www.dataalchemy.com/mcp