# L4611

**Manufacturer:** Power Stop  
**MPN:** `L4611`

## Specifications

| Attribute | Value |
| --- | --- |
| Brand name | Power Stop |
| Manufacturer name | Power Stop |
| Manufacturer | Power Stop |
| extendedQty | 0 |
| moq | 1 |
| MPN | L4611 |
| multiple | 1 |
| qtyInStock | 0 |
| qtySource | updateFromUrlEntry |

## Distributor availability

| Distributor | SKU | Price (USD) | Qty | Stock | MOQ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summit Racing | PWR-L4611 |  |  | None | 1 |
| Jegs | 419-L4611 | 41.99 | 1 | None | 1 |
| vividracing.com | 153296310 | 37.95 | 1 | None | 1 |
| goturbo.net | PSBL4611 | 37.95 | 1 | None | 1 |
| lmperformance.com | 001232949 | 56.04 | 1 | None | 1 |
| automotivestuff.com | POWERSTOP-L4611 | 57.25 | 1 | None | 1 |
| rcagarage.com | 1-251-L4611 | 37.99 | 1 | None | 1 |
| truckandgear.com | L4611 | 67.12 | 1 | None | 1 |

---
Structured data: `/python/html6/product/500/92000000/92327000/part_--L4611---PowerStop--06fd906dfd.json`  
Search API: https://www.dataalchemy.com/api/  
MCP server: https://www.dataalchemy.com/mcp